알펜시아 리조트 내 스키 점프대
10Km | 50Km | 100Km | |
---|---|---|---|
총 오르막 (상승고도) |
400m | 2,430m | 6,036m |
총 CP 개수 | 1개 | 3개 | 8개 |
CP 보급품목 | 물, 이온음료 등 | 물, 이온 음료, 초코파이, 빵, 오렌지, 바나나 등 |
알펜시아 리조트 스키 점프대 → 신재생 에너지관 → 동해 전망대 → 대관령 휴게소 → 알펜시아 리조트 스키 점프대
출발 | 도착 | 누적거리 | 제한시간 | CP간 거리 | 현지시간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 스키점프대 | CP1 | 신재생 에너지관 | 13.5km | 3시간 | 13.5km | 11:00 |
CP1 | 신재생 에너지관 | CP2 | 대관령 동해 전망대 | 24km | 3시간 | 10.5km | 14:00 |
CP2 | 대관령 동해 전망대 | CP3 | 대관령 휴게소 | 34km | 2시간 30분 | 10km | 16:30 |
CP4 | 대관령 휴게소 | Finish | 스키점프대 | 47.8km | 3시간 30분 | 13.8km | 20:00 |
알펜시아 스키 점프대 → 고루포기산 → 닭목령 → 삽당령 → 만덕봉 → 단경골 → 솔향 수목원 → 오봉서원 → 신재생 에너지관 → 선자령 → 대관령 휴게소 → 알펜시아 스키 점프대
출발 | 도착 | 누적거리 | 제한시간 | CP간 거리 | 현지시간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 스키 점프대 | CP1 | 닭목령 | 13.2km | 3시간 | 13.2km | 9:00 |
CP1 | 닭목령 | CP2 | 삽닭령 | 27km | 3시간 30분 | 13.8km | 12:30 |
CP2 | 삽당령 | CP3 | 만덕봉 | 35km | 2시간 | 8km | 14:30 |
CP3 | 만덕봉 | CP4 | 단경골 | 44km | 2시간 | 9km | 16:30 |
CP4 | 단경골 | CP5 | 솔향수목원 | 55km | 3시간 30분 | 11km | 20:00 |
CP5 | 솔향수목원 | CP6 | 오봉서원 | 63.5km | 3시간 | 8.5km | 23:00 |
CP6 | 오봉서원 | CP7 | 신재생 에너지관 | 72km | 3시간 | 8.5km | 2:00 |
CP7 | 신재생 에너지관 | CP8 | 대관령 휴게소 | 84.8km | 4시간 | 12.8km | 6:00 |
CP8 | 대관령 휴게소 | Finish | 스키점프대 | 97.4km | 4시간 | 12.6km | 10:00 |
상세 레이스 루트는 변경될 수 있습니다.
CP안내, 상승고도 등은 지속적으로 업데이트될 예정입니다.